Entwicklungs-Pipeline
Wir sind entschlossen, bahnbrechende Innovationen für Patienten mit Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf voranzutreiben. In der klinischen Entwicklung treiben wir derzeit mehr als 31 Projekte voran, die wir regelmäßig überprüfen, um den erfolgversprechendsten Programmen den Vorrang zu geben.
Pipeline-Übersicht
Die folgende Tabelle listet eine Auswahl wichtiger Projekte aus dem Pharma-Portfolio auf, die wir in verschiedenen Entwicklungsstadien vorantreiben. Klicken Sie auf ein Projekt, um weitere Informationen zu erhalten.
Ausführlichere Informationen zu einzelnen Programmen, Therapiegebieten und Entwicklungszeitplänen sowie eine einseitige Übersicht unseres Entwicklungsportfolios finden Sie in unserem Übersichtspaket zum Download.

Anzahl wichtiger Projekte in der klinischen Entwicklung.
| Onkologie (ONK) |
| Herz-Kreislauf* (CVD) |
| Neurologie & Seltene Erkrankungen (NSE) |
| Immunologie (IM) |
| Andere |
| Phase | Gebiet | Programm (Wirkstoff) | Indikation | |
|---|---|---|---|---|
| III | ONK | Darolutamide (AR-Inhibitor) | Adjuvanter Prostatakrebs | |
| III | ONK | Darolutamide (AR-Inhibitor) | Prostatakrebs mit hohem biochemischen Rezidivrisiko nach kurativer Radiotherapie | |
| III | ONK | Sevabertinib (HER2/mEGFR-Inhibitor) | Fortgeschrittener nicht-kleinzelliger Lungenkrebs mit HER2 aktivierenden Mutationen, 1L (SOHO-02) | |
| III | CVD | Finerenone (MR Antagonist) | Nicht-diabetische CKD (FIND-CKD) | |
| III | CVD | Finerenone (MR Antagonist) | Chronische Nierenerkrankung bei Typ-1-Diabetes (FINE-ONE) | |
| III | CVD | Vericiguat (sGC Stimulator) | Herzinsuffizienz (HFrEF) | |
| III | CVD | Asundexian (FXIa-Inhibitor) | 2⁰ Schlaganfallprävention (OCEANIC Stroke) | |
| III | NSE | Bemdaneprocel (Zelltherapie) | Morbus Parkinson (exPDite-2) | |
| II | ONK | Sevabertinib (HER2/mEGFR Inhibitor) | Metastasierte oder inoperable solide Tumore mit HER2-aktivierenden Mutationen (panSOHO) | |
| II | CVD | Kongestive Herzinsuffizienz rAAV Gentherapie | Kongestive Herzinsuffizienz (GenePHIT) | |
| II | CVD | Anti-a2AP | Akuter ischämischer Schlaganfall; Lungenembolie (SIRIUS) | |
| II | CVD | Nurandociguat (sGC-Aktivator Oral) | Chronische Nierenerkrankung (ALPINE-1) | |
| II | NRD | Morbus Parkinson rAAV Gentherapie (AB-1005) | Morbus Parkinson (REGENERATE-PD) | |
| I | ONK | VVD Keap1-Akt | Krebs | |
| I | ONK | 225Ac-Pelgifatamab | Fortgeschrittener Prostatakrebs | |
| I | ONK | 225Ac-PSMA-Trillium | Fortgeschrittener Prostatakrebs | |
| I | ONK | SOS1 Inhibitor | Krebs | |
| I | ONK | PRMT5 Inhibitor | Krebs | |
| I | ONK | VVD RAS-PI3K Inhibitor | Krebs | |
| I | ONK | 225Ac-GPC3 | Krebs | |
| I | ONK | VVD WRN Inhibitor | Krebs | |
| I | ONK | KRAS G12D Inhibitor | Krebs | |
| I | CVD | SEMA 3a (BAY 3401016) | Alport-Syndrom | |
| I | CVD | Dual FIIa/Xa Inhibitor | Anti-Koagulation | |
| I | CVD | GIRK4 Inhibitor | Vorhofflimmern | |
| I | NSE | Multiple Systematrophie rAAV Gentherapie | Multiple Systematrophie | |
| I | NSE | Morbus Pompe rAAV Gentherapie | Morbus Pompe | |
| I | NSE | LGMD2I/R9 rAAV Gentherapie | Limb Girdle Muscular Dystrophy | |
| I | Andere | GPR84-Antagonist | Diabetic Neuropathic Pain | |
| I | Andere | BAY 2701250 | Pulmonary Hypertension | |
| I | Andere | Zelltherapie für Primäre Photorezeptorerkrankungen | Primäre Photorezeptorerkrankungen |
* Einschließlich Präzisions-Herz-Kreislauftherapien, Nephrologie & Akutversorgung
![]()
Neue aktive Substanz
Life cycle management