Entwicklungs-Pipeline

Wir sind entschlossen, bahnbrechende Innovationen für Patienten mit Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf voranzutreiben. In der klinischen Entwicklung treiben wir derzeit mehr als 34 Projekte voran, die wir regelmäßig überprüfen, um den erfolgversprechendsten Programmen den Vorrang zu geben.
Pipeline-Übersicht
Die folgende Tabelle listet eine Auswahl wichtiger Projekte aus dem Pharma-Portfolio auf, die wir in verschiedenen Entwicklungsstadien vorantreiben. Klicken Sie auf ein Projekt, um weitere Informationen zu erhalten.
Ausführlichere Informationen zu einzelnen Programmen, Therapiegebieten und Entwicklungszeitplänen sowie eine einseitige Übersicht unseres Entwicklungsportfolios finden Sie in unserem Übersichtspaket zum Download.
Anzahl wichtiger Projekte in der klinischen Entwicklung.
Onkologie (ONK) |
Herz-Kreislauf* (CVD) |
Neurologie & Seltene Erkrankungen (NSE) |
Immunologie (IM) |
Andere |
Phase | Gebiet | Programm (Wirkstoff) | Indikation | |
---|---|---|---|---|
III | ONK | Darolutamide (AR-Inhibitor) | Adjuvanter Prostatakrebs | ![]() |
III | ONK | Darolutamide (AR-Inhibitor) | Prostatakrebs mit hohem biochemischen Rezidivrisiko nach kurativer Radiotherapie | ![]() |
III | ONK | Sevabertinib (HER2/mEGFR-Inhibitor) | Fortgeschrittener nicht-kleinzelliger Lungenkrebs mit HER2 aktivierenden Mutationen, 1L (SOHO-02) | ![]() |
III | CVD | Finerenone (MR Antagonist) | Nicht-diabetische CKD (FIND-CKD) | ![]() |
III | CVD | Finerenone (MR Antagonist) | Chronische Nierenerkrankung bei Typ-1-Diabetes (FINE-ONE) | ![]() |
III | CVD | Vericiguat (sGC Stimulator) | Herzinsuffizienz (HFrEF) | ![]() |
III | CVD | Asundexian (FXIa-Inhibitor) | 2⁰ Schlaganfallprävention (OCEANIC Stroke) | ![]() |
III | Andere | Gadoquatrane (Kontrastmittel Hoher Relaxivität) | Magnetresonanz- tomografie (HRCA) | ![]() |
II | ONK | Sevabertinib (HER2/mEGFR Inhibitor) | Metastasierte oder inoperable solide Tumore mit HER2-aktivierenden Mutationen (panSOHO) | ![]() |
II | CVD | Kongestive Herzinsuffizienz rAAV Gentherapie | Kongestive Herzinsuffizienz (GenePHIT) | ![]() |
II | CVD | Anti-a2AP | Akuter ischämischer Schlaganfall; Lungenembolie (SIRIUS) | ![]() |
II | CVD | Nurandociguat (sGC-Aktivator Oral) | Chronische Nierenerkrankung | ![]() |
II | NRD | Morbus Parkinson rAAV Gentherapie (AB-1005) | Morbus Parkinson | ![]() |
I | ONK | Sevabertinib (HER2/mEGFR-Inhibitor) | Krebs | ![]() |
I | ONK | DGKzeta Inhibitor | Krebs | ![]() |
I | ONK | Lanerkitug (CCR8 Ab) | Krebs | ![]() |
I | ONK | VVD Keap1-Akt | Krebs | ![]() |
I | ONK | DGKalpha-Inhibitor | Krebs | ![]() |
I | ONK | 225Ac-Pelgifatamab | Fortgeschrittener Prostatakrebs | ![]() |
I | ONK | VVD STAT3 Inhibitor | Krebs | ![]() |
I | ONK | 225Ac-PSMA-Trillium | Fortgeschrittener Prostatakrebs | ![]() |
I | ONK | SOS1 Inhibitor | Krebs | ![]() |
I | ONK | PRMT5 Inhibitor | Krebs | ![]() |
I | ONK | VVD RAS-PI3K Inhibitor | Krebs | ![]() |
I | ONK | 225Ac-GPC3 | Krebs | ![]() |
I | CVD | SEMA 3a (BAY 3401016) | Alport-Syndrom | ![]() |
I | CVD | Anti-Koagulation | Anti-Koagulation | ![]() |
I | CVD | Vorhofflimmern | Vorhofflimmern | ![]() |
I | NSE | Bemdaneprocel (Morbus Parkinson-Zelltherapie) | Parkinson's Disease | ![]() |
I | NSE | Multiple Systematrophie rAAV Gentherapie | Multiple System Atrophy | ![]() |
I | NSE | Morbus Pompe rAAV Gentherapie | Pompe Disease | ![]() |
I | NSE | LGMD2I/R9 rAAV Gentherapie | Limb Girdle Muscular Dystrophy | ![]() |
I | Andere | GPR84-Antagonist | Diabetic Neuropathic Pain | ![]() |
I | Andere | BAY 2701250 | Pulmonary Hypertension | ![]() |
* Einschließlich Präzisions-Herz-Kreislauftherapien, Nephrologie & Akutversorgung
Neue aktive Substanz
Life cycle management