Entwicklungs-Pipeline

- Gesundheit bei Bayer
-
Pharmaceuticals
- Behandlungen & Therapien
- Innovation & Technologie
-
Nachhaltigkeit
- Charta über den Patientenzugang
- Führungsperspektiven
- Stärkung des Zugangs zu Gesundheitsversorgung
- Frauen weltweit stärken
- Bekämpfung vernachlässigter Tropenkrankheiten
- Verbesserung Umgang mit nicht übertragbaren Krankheiten
- Sicherstellung nachhaltiger Produktversorgung
- Delivering Better Cancer Care
- Transparenz
- News & Stories
- Clinical Trials Explorer
- Transparenz-Richtlinie für klinische Studien
- Persönliche Gesundheit
- Eine Nebenwirkung melden
- Vorsicht Faelschung
Wir sind entschlossen, bahnbrechende Innovationen für Patienten mit Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf voranzutreiben. In der klinischen Entwicklung treiben wir derzeit um die 40 Projekte voran, die wir regelmäßig überprüfen, um den erfolgversprechendsten Programmen den Vorrang zu geben.
Pipeline-Übersicht
Die folgende Tabelle listet eine Auswahl wichtiger Projekte aus dem Pharma-Portfolio auf, die wir in verschiedenen Entwicklungsstadien vorantreiben.
Ausführlichere Informationen zu einzelnen Programmen, Therapiegebieten und Entwicklungszeitplänen sowie eine einseitige Übersicht unseres Entwicklungsportfolios finden Sie in unserem Übersichtspaket zum Download.

Anzahl wichtiger Projekte in der klinischen Entwicklung.
Onkologie (ONK) |
Herz-Kreislauf- erkrankungen (CVD) |
Frauengesundheit (WH) |
Andere |
Phase | Gebiet | Programm (Wirkstoff) | Indikation | |
---|---|---|---|---|
III | ONK | Copanlisib (PI3K Inhibitor) | Non-Hodgkin Lymphom | ![]() |
III | ONK | Darolutamid (AR-Inhibitor) | Prostatakrebs (mHSPC) | ![]() |
III | ONK | Darolutamid (AR-Inhibitor) | Adjuvanter Prostatakrebs | ![]() |
III | CVD | Finerenone (MR-Antagonist) | Herzinsuffizienz (HFmr/pEF) | ![]() |
III | CVD | Finerenone (MR Antagonist) | Nicht-diabet. chron. Nierenerkrank. (ndCKD) | ![]() |
III | CVD | Vericiguat (sGC Stimulator) | Herzinsuffizienz (HFrEF) | ![]() |
III | CVD | Asundexian (FXIa-Inhibitor) | Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern Insight Story Link |
![]() |
III | WH | Elinzanetant (Neurokinin-1,3 Rez.-Antagonist) | Vasomotorische Symptome | ![]() |
III | Andere | Aflibercept 8MG | Diabet. Makulaoedem (DME) | ![]() |
III | Andere | Aflibercept 8MG | Neovask. altersabh. Makuladegeneration (nAMD) | ![]() |
II | ONK | Regorafenib (Kombination Nivolumab) | Solide Tumore (rezidiv., metast.) | ![]() |
II | CVD | Asundexian (FXIa-Inhibitor) | Sekundäre Schlaganfallprävention Insight Story Link |
![]() |
II | CVD | Asundexian (FXIa Inhibitor) | Prävention schwerer, kardialer Komplikationen (MACE) Insight Story Link |
![]() |
II | CVD | Runcaciguat (sGC-Aktivator) | Chronic Kidney Disease (CKD) | ![]() |
II | Andere | Runcaciguat (sGC Activator) | Nicht-prolif. Diabet. Retinopathie (NPDR) | ![]() |
II | Andere | BDKRB1-Rezeptor-Antagonist | Neuropathischer Schmerz | ![]() |
II | Andere | HRCA (Kontrastmittel hoher Relaxivität) | Magnetresonanz- tomografie | ![]() |
II | Andere | Adrenomedullin Pegol (PEG-ADM) | Akutes Atemnotsyndrom (ARDS) | ![]() |
I | ONK | Elimusertib (ATR-Inhibitor) | Krebs | ![]() |
I | ONK | AhR-Inhibitor | Krebs Insight Story Link |
![]() |
I | ONK | mEGFR-Inhibitor | Krebs | ![]() |
I | ONK | 227Th-Trastuzumab corixetan (HER2-TTC) | Cancers with HER2 Expression Insight Story Link |
![]() |
I | ONK | DGKzeta Inhibitor | Krebs | ![]() |
I | ONK | CCR8 Ab | Krebs | ![]() |
I | CVD | Herzinsuffizienz-Gentherapie | Congestive Heart Failure | ![]() |
I | CVD | sGC-Aktivator | Herz-Kreislauf- erkrankungen | ![]() |
I | CVD | Anti-a2AP | Acute Ischemic Stroke; Pulmonary Embolism |
![]() |
I | WH | P2X4-Antagonist | Endometriosis | ![]() |
I | WH | BDKRB1-Rezeptor-Antagonist | Endometriosis | ![]() |
I | Andere | Zabedosertib (IRAK4-Inhibitor) | Atopische Dermatitis | ![]() |
I | Andere | sGC-Aktivator | ![]() |
|
I | Andere | Morbus Parkinson-Zelltherapie | Parkinson's Disease | ![]() |
I | Andere | Morbus Parkinson-Gentherapie | Parkinson's Disease | ![]() |
I | Andere | Multisystematrophie Gentherapie | Multiple System Atrophy | ![]() |
I | Andere | Morbus Pompe-Gentherapie | Pompe Disease | ![]() |
I | Andere | Huntington-Krankheit Gentherapie | ![]() |
|
0* | ONK | DGKalpha-Inhibitor | Krebs | ![]() |
0* | ONK | PSMA TAC | Advanced Prostate Cancer | ![]() |
0* | ONK | PSMA SMOL TAC | Advanced Prostate Cancer | ![]() |
0* | ONK | VVD NRF2-Inhibitor | Krebs | ![]() |
0* | ONK | VVD STAT3-Inhibitor | Krebs | ![]() |
0* | CVD | SEMA 3a | Acute Kidney Injury, Alport Syndrome | ![]() |
0* | Andere | LGMD2i Gentherapie | Limb-Girdle Muscular Dystrophy 2i | ![]() |
0* | Andere | MRT-Leberkontrastmittel | Contrast Media | ![]() |
* Präklinische ausgewählte Kandidaten auf dem Weg zur IND (Investigational New Drug) Zulassung