Entwicklungs-Pipeline
Wir sind entschlossen, bahnbrechende Innovationen für Patienten mit Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf voranzutreiben. In der klinischen Entwicklung treiben wir derzeit 30 Projekte voran, die wir regelmäßig überprüfen, um den erfolgversprechendsten Programmen den Vorrang zu geben.
Pipeline-Übersicht
Die folgende Tabelle listet eine Auswahl wichtiger Projekte aus dem Pharma-Portfolio auf, die wir in verschiedenen Entwicklungsstadien vorantreiben. Klicken Sie auf ein Projekt, um weitere Informationen zu erhalten.
Ausführlichere Informationen zu einzelnen Programmen, Therapiegebieten und Entwicklungszeitplänen sowie eine einseitige Übersicht unseres Entwicklungsportfolios finden Sie in unserem Übersichtspaket zum Download.

Anzahl wichtiger Projekte in der klinischen Entwicklung.
| Onkologie (ONK) |
| Kardiovaskuläre & Renale Erkrankungen (CVR) |
| Neurologie & Seltene Erkrankungen (NSE) |
| Immunologie (IM) |
| Andere |
| Phase | Gebiet | Programm (Wirkstoff) | Indication | |
|---|---|---|---|---|
| III | ONK | Darolutamide (AR-Inhibitor) | Adjuvanter Prostatakrebs | |
| III | ONK | Darolutamide (AR-Inhibitor) | Prostatakrebs mit hohem biochemischen Rezidivrisiko nach kurativer Radiotherapie | |
| III | ONK | Sevabertinib (HER2/mEGFR-Inhibitor) | Fortgeschrittener nicht-kleinzelliger Lungenkrebs mit HER2 aktivierenden Mutationen, 1L (SOHO-02) |
|
| III | CVR | Finerenone (MR Antagonist) | Nicht-diabetische CKD (FIND-CKD) | |
| III | NSE | Bemdaneprocel (Cell Therapy) | Morbus Parkinson (exPDite-2) | |
| III | Andere | Mirena (Levonorgestrel Intrauterines System) | Endometrium-Hyperplasie (SUNFLOWER) | |
| III | Andere | 124I-Evuzamitide (PET-Tracer) | Diagnostik der kardialen Amyloidose (REVEAL) | |
| II | ONK | Sevabertinib (HER2/mEGFR Inhibitor) | Metastasierte oder inoperable solide Tumore mit HER2-aktivierenden Mutationen (panSOHO) | |
| II | CVR | Umiposgene Parvec | Kongestive Herzinsuffizienz (GenePHIT) | |
| II | CVR | Inclocibart (Anti-a2AP) | Akuter ischämischer Schlaganfall; Lungenembolie (SIRIUS) | |
| II | CVR | Nurandociguat (sGC Aktivator Oral) | Chronische Nierenerkrankung (ALPINE-1) | |
| II | CVR | SEMA 3a | Alport Syndrom (ASSESS) | |
| II | NSE | Ametefgene Parvec | Morbus Parkinson (REGENERATE-PD) | |
| I | ONK | VVD Keap1 Act | Krebs | |
| I | ONK | Actinium (225Ac) Pelgifatamab Mopaxetan | Fortgeschrittener Prostatakrebs | |
| I | ONK | Actinium (225Ac) Felivotide Mopaxetan | Fortgeschrittener Prostatakrebs | |
| I | ONK | SOS1 Inhibitor | Krebs | |
| I | ONK | PRMT5 Inhibitor | Krebs | |
| I | ONK | VVD RAS-PI3K Inhibitor | Krebs | |
| I | ONK | 225Ac-GPC3 | Krebs | |
| I | ONK | VVD WRN Inhibitor | Krebs | |
| I | ONK | KRAS G12D Inhibitor | Krebs | |
| I | CVR | Dual FIIa/Xa Inhibitor | Anti-Koagulation | |
| I | CVR | GIRK4 Inhibitor | Vorhofflimmern | |
| I | CVR | BAY 3620122 | Vasoplegia | |
| I | NSE | Ametefgene Parvec | Multiple Systematrophie | |
| I | NSE | Morbus Pompe AAV Gentherapie | Morbus Pompe | |
| I | NSE | LGMD2I/R9 AAV Gentherapie | Limb Girdle Muscular Dystrophy | |
| I | Andere | Zelltherapie für Primäre Photorezeptorerkrankungen | Primäre Photorezeptorerkrankungen | |
| I | Andere | AT-05 SPECT Tracer | Diagnosis of Cardiac Amyloidosis |
![]()
Neue aktive Substanz
Life cycle management